町では、日本赤十字社の献血サポーターとして、献血に対しての働きかけをしています。
16歳から69歳までの健康な方のご協力をよろしくお願いします。
項目\献血の種類 | 200ml全血献血 | 400ml全血献血 |
---|---|---|
1回献血量 | 200ml | 400ml |
年齢 | 16歳から69歳※ | 男性:17歳から69歳※ 女性:18歳から69歳※ |
体重 | 男性:45kg以上 女性:40kg以上 | 50kg以上 |
最高血圧 | 90mmHg以上 | |
血液素量 (ヘモグロビン濃度) | 男性:12.5g/dL以上 女性:12.0g/dL以上 | 男性:13.0g/dL以上 女性:12.5g/dL以上 |
年間献血回数 | 男性:6回以内 女性:4回以内 | 男性:3回以内 女性:2回以内 |
年間総献血量 | 200ml献血と400ml献血を合わせて 男性:1,200ml以内 女性:800ml以内 |
※65歳以上の方の献血については、献血いただく方の健康を考慮し、60から64歳の間に献血経験がある方に限ります。
次回の献血\今回の献血 | 200ml全血献血 | 400ml全血献血 | 血漿成分献血 | 血小板成分献血 |
---|---|---|---|---|
200ml全血献血 | 4週間後の同じ曜日から 献血できます | 男性は12週間後・女性は16週間後の 同じ曜日から献血できます | 2週間後の同じ曜日から 献血できます | |
400ml全血献血 | ||||
血漿成分献血 | 8週間後の同じ曜日から献血できます | |||
血小板成分献血 |
※献血は、県内の献血ルーム(埼玉県赤十字血液センターホームページ)(別ウインドウで開く)でも実施しています。
詳しくは、埼玉県赤十字血液センター(別ウインドウで開く)をご覧ください。
伊奈町健康増進課(保健センター)健康管理係
電話: 048-720-5000
ファクス: 048-720-5001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!