埼玉県及びその他保健所設置市が記者発表した件数を表示しています。
※8月2日から、埼玉県の公表内容が変更されたことに伴い、町内の新規感染者数のみの公表となります。
累計陽性者数 | 現在の患者数 | 現在の患者数の内訳 | 退院・療養終了 | |||
入院中 | 宿泊療養 | 自宅療養 | 入院・宿泊調整中 | |||
497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 |
※退院・療養終了には死亡数も含まれます。
※上記の表は埼玉県鴻巣保健所からの資料提供に基づくもののため、感染事例件数と差が生じます。(月2回更新)
※現在、オミクロン株の影響により新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大しています。
鴻巣保健所では、感染者への対応を最優先するため、上記「陽性確認者の状況」の資料提供は当面中止されることとなりましたので、ご理解をお願いします。
公表日 | 新規感染者数 | 累計人数 | リンク先 |
---|---|---|---|
12月15日 | 4 | 497 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
12月14日 | 1 | 493 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
公表日 | 新規感染者数 | 累計人数 | リンク先 |
---|---|---|---|
− | − | 492 | − |
公表日 | 新規感染者数 | 累計人数 | リンク先 |
---|---|---|---|
10月23日 | 1 | 492 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
10月22日 | 1 | 491 | さいたま市記者発表「新型コロナウイルス感染症患者の発生について」(別ウインドウで開く) |
10月19日 | 3 | 490 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
10月16日 | 1 | 487 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
10月15日 | 1 | 486 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
10月14日まで | − | 485 | − |
※10月22日公表分は、11月25日に追加修正しました。
公表日 | 新規感染者数 | 累計人数 | リンク先 |
---|---|---|---|
9月24日 | 1 | 485 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月22日 | 1 | 484 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月20日 | 1 | 483 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月19日 | 5 | 482 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月18日 | 3 | 477 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月17日 | 3 | 474 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月16日 | 2 | 471 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月15日 | 2 | 469 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月14日 | 1 | 467 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月12日 | 1 | 466 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月10日 | 1 | 465 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月8日 | 1 | 464 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月7日 | 3 | 463 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月3日 | 2 | 460 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月2日 | 4 | 458 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) |
9月1日 | 9 | 454 | 埼玉県政ニュース「報道発表資料」(別ウインドウで開く) さいたま市記者発表「新型コロナウイルス感染症患者の発生について」(別ウインドウで開く) |
伊奈町役場健康増進課(保健センター)保健予防係
電話: 048-720-5000
ファクス: 048-720-5001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!