伊奈町食品等の放射性物質検査結果(平成24年10月分)
- []
- ID:981
検査日 | 品目 | 採取場所 | 消費区分 | 放射性 セシウム137 (Bq/Kg) | 放射性 セシウム134 (Bq/Kg) | 放射性 セシウム (Bq/Kg) 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 平成24年10月9日 | ニラ | 伊奈町栄地内 | 自家消費 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5 | 平成24年10月9日 | じゃがいも | 伊奈町栄地内 | 自家消費 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6 | 平成24年10月16日 | かき | 伊奈町小室地内 | 自家消費 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7 | 平成24年10月23日 | 冬瓜 | 伊奈町小室地内 | 自家消費 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8 | 平成24年10月30日 | みかん | 伊奈町寿地内 | 自家消費 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※不検出とは、検出限界値未満の低レベル領域の数値であることを示します。
※セシウム137、セシウム134の検出限界値は、それぞれ10Bq/Kgです。ただし、検体が500グラム以下の場合は、10Bq/Kg以上となる場合があります。
お問い合わせ
伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!