町長交際費明細(平成22年1月)
- []
- ID:840
No | 日付 | 用務 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 伊奈町食生活改善推進員協議会新年懇親会 | 5,000 |
2 | 1月7日 | 民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,000 |
3 | 1月8日 | 伊奈町商工会新春賀詞交歓会(2名分) | 6,000 |
4 | 1月9日 | 消防団主催新年会 | 5,000 |
5 | 1月9日 | 香典(部落解放正統派伊奈支部長) | 2,000 |
6 | 1月11日 | 民主党埼玉県第6区総支部新春の集い | 5,000 |
7 | 1月12日 | 母子愛育会新年懇親会 | 5,000 |
8 | 1月13日 | 上尾伊奈防火安全協会新年懇親会 | 5,000 |
9 | 1月15日 | 伊奈町商工会青年部新年会 | 5,000 |
10 | 1月15日 | 上尾伊奈獣医師協会新年会 | 10,000 |
11 | 1月15日 | 三ツ和総合建設業協同組合旗開き | 5,000 |
12 | 1月16日 | 北足立歯科医師会新年会(2名分) | 10,000 |
13 | 1月17日 | ニュースターズ卒団式 | 3,000 |
14 | 1月17日 | 香典(消防本部職員の母) | 2,000 |
15 | 1月18日 | 上尾食品衛生協会新年会 | 5,000 |
16 | 1月18日 | 埼玉新聞市町村年頭抱負掲載料 | 15,750 |
17 | 1月19日 | 北足立郡市医師会新年会 | 5,000 |
18 | 1月19日 | 宅地建物取引業協会彩央支部新年祝賀会 | 5,000 |
19 | 1月19日 | 建設埼玉上尾伊奈地区本部旗開き | 5,000 |
20 | 1月20日 | 香典(元国保運営協議会委員) | 2,000 |
21 | 1月25日 | 美容業生活衛生同業組合上尾支部新年会 | 5,000 |
22 | 1月27日 | 教育行政新春懇談会 | 7,000 |
23 | 1月28日 | くらしの会新年会 | 3,000 |
24 | 1月29日 | 連合埼玉県央地域協議会並びに県央地域労働者福祉協議会合同総会 | 3,000 |
25 | 1月30日 | 接骨師会中央支部新年会 | 5,000 |
26 | 1月30日 | 部落解放北足立郡協議会伊奈支部旗びらき(3名分) | 9,000 |
27 | 1月31日 | 香典(給食センター職員の父) | 2,000 |
合計金額 | 144,750 |
---|
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!