町長交際費明細(平成20年6月)
- []
- ID:872
No | 日付 | 用務 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 小針新宿区運動会 | 3,000 |
2 | 6月2日 | 香典(元町議会議員) | 2,000 |
3 | 6月2日 | 香典(クリーンセンター小針内宿地区協議会委員の妻) | 2,000 |
4 | 6月2日 | 福祉の輪(産経新聞埼玉版掲載料) | 5,250 |
5 | 6月4日 | 上尾地区警察官友の会定期総会 | 5,000 |
6 | 6月6日 | 見舞い | 10,000 |
7 | 6月7日 | 香典(子育て支援センター職員の母) | 2,000 |
8 | 6月8日 | 危険業務従事者叙勲受章を祝う会 | 3,000 |
9 | 6月9日 | 伊奈町青色申告会通常総会 | 3,000 |
10 | 6月10日 | 香典(給食センター職員の母) | 2,000 |
11 | 6月13日 | 寿さくら通り商店会定期総会 | 5,000 |
12 | 6月15日 | 伊奈町美術家協会懇親会 | 4,000 |
13 | 6月16日 | 上尾市農業協同組合通常総会 | 3,000 |
14 | 6月18日 | 上尾税務署管内納税貯蓄組合連合会定期総会 | 5,000 |
15 | 6月19日 | 上尾税務署管内青色申告会連合会代議員総会 | 5,000 |
16 | 6月21日 | 県議会議員後援会伊奈支部懇親会 | 1,000 |
17 | 6月24日 | JA上尾市・JA桶川市・JA北本市合併契約調印式祝賀会 | 5,000 |
18 | 6月24日 | クリーンセンター蓮田地区運営協議会懇親会(4名分) | 20,000 |
19 | 6月25日 | 農業委員会慰労会 | 5,000 |
20 | 6月25日 | 香典(社会福祉協議会職員の父) | 2,000 |
21 | 6月28日 | 上尾明るい社会づくりの会蛍鑑賞会 | 3,000 |
合計金額 | 95,250 |
---|
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!