町長交際費明細(平成26年1月)
- []
- ID:1733
No. | 日 付 | 用 務 | 金 額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 香典(元同和教育推進協議会委員) | 2,000 | |||
2 | 1月9日 | 香典(桶川北本伊奈地区医師会副会長の母) | 5,000 | |||
3 | 1月9日 | 伊奈町商工会賀詞交歓会(2名分) | 6,000 | |||
4 | 1月10日 | 香典(上尾商工会議所副会頭の母) | 5,000 | |||
5 | 1月10日 | 蓮田市商工会賀詞交歓会 | 3,000 | |||
6 | 1月11日 | 消防団主催新年会 | 5,000 | |||
7 | 1月11日 | 北足立歯科医師会新年会(2名分) | 10,000 | |||
8 | 1月13日 | 伊奈ニュースターズ卒団式 | 3,000 | |||
9 | 1月13日 | 香典(副議長の母) | 2,000 | |||
10 | 1月13日 | 香典(保険医療課職員の父) | 2,000 | |||
11 | 1月13日 | 民主党埼玉県第六総支部新春の集い | 5,000 | |||
12 | 1月14日 | つくばみらい市賀詞交換会 | 3,000 | |||
13 | 1月16日 | 上尾伊奈防火安全協会新年懇親会 | 5,000 | |||
14 | 1月16日 | 埼玉県行政書士会上尾支部賀詞交換会 | 3,000 | |||
15 | 1月18日 | 瑞寶雙光章受章記念祝賀会 | 10,000 | |||
16 | 1月20日 | 上尾市倫理法人会新春特別講演会&新年会 | 3,000 | |||
17 | 1月20日 | 上尾食品衛生協会新年会 | 5,000 | |||
18 | 1月21日 | 北足立郡市医師会新年会 | 5,000 | |||
19 | 1月21日 | 香典(総務課職員の父) | 5,000 | |||
20 | 1月22日 | 母子愛育会新年会 | 3,000 | |||
21 | 1月24日 | 食生活改善推進員協議会新年会 | 3,000 | |||
22 | 1月25日 | 北足立郡市接骨院の会新年会 | 5,000 | |||
23 | 1月25日 | 北足立郡協議会伊奈支部旗びらき | 3,000 | |||
24 | 1月27日 | 埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部新年賀詞交歓会 | 5,000 | |||
25 | 1月29日 | くらしの会新年会 | 3,000 | |||
26 | 1月29日 | 上尾伊奈獣医師協会新年会 | 7,000 | |||
27 | 1月30日 | 埼玉中央青年会議所新年賀詞交歓会 | 8,000 |
合 計 | 124,000 |
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!