町長交際費明細(平成27年1月)
- []
- ID:2213
No. | 日 付 | 用 務 | 金 額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月8日 | 香典(教育委員の母) | 5,000 | |||
2 | 1月8日 | 香典(県議会議員の母) | 5,000 | |||
3 | 1月9日 | 伊奈町商工会賀詞交歓会(2名分) | 6,000 | |||
4 | 1月10日 | 香典(元農業委員) | 2,000 | |||
5 | 1月10日 | 香典(民生委員の父) | 2,000 | |||
6 | 1月10日 | 北足立歯科医師会新年会 | 5,000 | |||
7 | 1月12日 | 伊奈ニュースターズ卒団式 | 3,000 | |||
8 | 1月13日 | つくばみらい市賀詞交換会 | 3,000 | |||
9 | 1月15日 | 上尾伊奈防火安全協会新年懇親会 | 5,000 | |||
10 | 1月17日 | 北足立郡市接骨院の会新年会 | 5,000 | |||
11 | 1月18日 | 香典(元区画整理審議会委員) | 2,000 | |||
12 | 1月19日 | 建設埼玉上尾伊奈地区新春の集い | 10,000 | |||
13 | 1月19日 | 母子愛育会新年懇親会 | 3,000 | |||
14 | 1月19日 | 上尾食品衛生協会新年会 | 5,000 | |||
15 | 1月22日 | 北足立郡市医師会新年会 | 5,000 | |||
16 | 1月23日 | 食生活改善推進員協議会新年会 | 3,000 | |||
17 | 1月24日 | 北足立郡協議会伊奈支部旗びらき | 3,000 | |||
18 | 1月25日 | 民主党埼玉県第六総支部新春の集い | 5,000 | |||
19 | 1月26日 | 埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部新年賀詞交歓会 | 5,000 | |||
20 | 1月28日 | くらしの会新年会 | 3,000 | |||
21 | 1月30日 | 埼玉中央青年会議所新年賀詞交歓会 | 8,000 | |||
22 | 1月31日 | 上尾地域薬剤師会・上尾薬業協同組合新年会新年会 | 5,000 |
合 計 | 98,000 |
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!