町長交際費明細(平成28年1月)
- []
- ID:2714
町長交際費明細(平成28年1月)
| No. | 日 付 | 用 務 | 金 額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日 | 香典(元区長) | 2,000 | |||
| 2 | 1月5日 | 香典(元職員) | 2,000 | |||
| 3 | 1月8日 | 伊奈町商工会賀詞交歓会(2名分) | 6,000 | |||
| 4 | 1月9日 | 伊奈消防団新年会 | 5,000 | |||
| 5 | 1月9日 | 北足立歯科医師会新年会 | 5,000 | |||
| 6 | 1月11日 | 伊奈Gニュースターズ卒団式 | 3,000 | |||
| 7 | 1月12日 | つくばみらい市賀詞交換会 | 3,000 | |||
| 8 | 1月14日 | 上尾伊奈防火安全協会新年懇親会 | 6,000 | |||
| 9 | 1月15日 | 行政書士会上尾支部賀詞交歓会 | 3,000 | |||
| 10 | 1月19日 | 建設埼玉上尾伊奈地区新春の集い | 10,000 | |||
| 11 | 1月22日 | 食生活改善推進員協議会新年会 | 3,000 | |||
| 12 | 1月22日 | 香典(元教育次長) | 5,000 | |||
| 13 | 1月22日 | 香典(元助役・元職員) | 2,000 | |||
| 14 | 1月23日 | 北足立郡協」伊奈支部旗びらき香典(元助役・元職員) | 3,000 | |||
| 15 | 1月23日 | 上尾伊奈地域薬剤師会新年会 | 5,000 | |||
| 16 | 1月25日 | くらしの会新年会 | 3,000 | |||
| 17 | 1月25日 | 彩央支部新年賀詞交歓会 | 5,000 | |||
| 18 | 1月25日 | 香典(元区長) | 2,000 | |||
| 19 | 1月28日 | 上尾市倫理法人会新年会 | 3,000 | |||
| 20 | 1月28日 | 北足立郡医師会新年会 | 5,000 | |||
| 21 | 1月29日 | 母子愛育会新年懇親会 | 3,000 | |||
| 22 | 1月29日 | 埼玉中央青年会議所新年賀詞交歓会 | 9,000 | |||
| 23 | 1月30日 | 北足立郡接骨院の会 | 5,000 | |||
| 24 | 1月31日 | シルバー人材センター会員新年会 | 5,000 | |||
| 合 計 | 103,000 | |||||
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!