町長交際費明細(平成29年1月)
- []
- ID:3098
| No. | 日 付 | 用 務 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日 | 伊奈町選挙管理委員会新年会 | 5,000 |
| 2 | 1月6日 | 伊奈町商工会賀詞交歓会(2名分) | 6,000 |
| 3 | 1月7日 | 伊奈消防団主催新年会 | 5,000 |
| 4 | 1月8日 | 若榎区新年会 | 3,000 |
| 5 | 1月8日 | 香典(現民生委員の父) | 2,000 |
| 6 | 1月9日 | 伊奈Gニュースターズ卒団式 | 3,000 |
| 7 | 1月10日 | つくばみらい市賀詞交換会 | 3,000 |
| 8 | 1月12日 | 上郷寿会新年会 | 3,000 |
| 9 | 1月12日 | 上尾伊奈防火安全協会新年懇親会 | 6,000 |
| 10 | 1月14日 | 埼玉県北足立歯科医師会新年会(2名分) | 20,000 |
| 11 | 1月14日 | 香典(元民生委員) | 2,000 |
| 12 | 1月14日 | 香典(元助役) | 5,000 |
| 13 | 1月16日 | 上尾食品衛生協会新年会 | 5,000 |
| 14 | 1月16日 | 埼玉県行政書士会上尾支部賀詞交歓会 | 3,000 |
| 15 | 1月17日 | 埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 16 | 1月18日 | 伊奈町母子愛育会新年懇親会 | 3,000 |
| 17 | 1月19日 | 北足立郡市医師会新年会 | 5,000 |
| 18 | 1月19日 | 建設埼玉上尾伊奈地区新春の集い | 10,000 |
| 19 | 1月20日 | 香典(元体育指導委員) | 2,000 |
| 20 | 1月22日 | シルバー人材センター会員新年会 | 5,000 |
| 21 | 1月23日 | 伊奈町くらしの会新年会 | 3,000 |
| 22 | 1月26日 | 上尾市倫理法人会新年会 | 3,000 |
| 23 | 1月27日 | 伊奈町食生活改善推進員協議会新年会 | 3,000 |
| 24 | 1月27日 | 香典(元民生委員) | 2,000 |
| 25 | 1月28日 | 北足立郡協議会伊奈支部旗びらき | 3,000 |
| 26 | 1月28日 | 上尾伊奈地域薬剤師会新年会 | 5,000 |
| 27 | 1月30日 | 埼玉県美容業生活衛生同業組合新年会 | 5,000 |
| 28 | 1月30日 | 埼玉中央青年会議所新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 29 | 1月30日 | 香典(現農業委員の母) | 2,000 |
| 合 計 | 137,000 | ||
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!