平成23年4月24日執行の伊奈町議会議員一般選挙 開票結果
- []
- ID:385
定数 16人
午後10時17分確定
得票 順位 | 得票総数 | 当落の別 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,569 | 当選人 | 大沢じゅん | 男 | 35 | 日本共産党 | 政党役員 |
2 | 1,251 | 当選人 | 青木久男 | 男 | 63 | 民主党 | 町議会議員 |
3 | 956 | 当選人 | ながすえこうじ | 男 | 68 | 無所属 | 無職 |
4 | 954 | 当選人 | 奥田とみこ | 女 | 58 | 公明党 | 無職 |
5 | 850 | 当選人 | 上野こくや | 男 | 60 | 公明党 | パソコン講師 |
6 | 789 | 当選人 | 大谷やすお | 男 | 63 | 公明党 | 町議会議員 |
7 | 756 | 当選人 | 山本しげゆき | 男 | 70 | 無所属 | 音楽教室経営 |
8 | 739 | 当選人 | 鈴木明 | 男 | 69 | 無所属 | 会社社長 |
9 | 729 | 当選人 | 水上くにお | 男 | 71 | 日本共産党 | 町議会議員 |
10 | 598 | 当選人 | 中原あつ子 | 女 | 53 | 無所属 | 無職 |
11 | 596.576 | 当選人 | 佐藤こういち | 男 | 58 | 無所属 | 会社経営 |
12 | 587 | 当選人 | 村山正弘 | 男 | 67 | 無所属 | 町議会議員 |
13 | 580 | 当選人 | 加藤としあき | 男 | 60 | 無所属 | 会社役員 |
14 | 563 | 当選人 | 矢部まつお | 男 | 62 | 無所属 | 会社員 |
15 | 561 | 当選人 | 毛塚しんいち | 男 | 54 | みんなの党 | 工務店経営 |
16 | 474 | 当選人 | 斉藤てるお | 男 | 57 | 無所属 | 会社役員 |
17 | 437.423 | さとういさお | 男 | 71 | 無所属 | 無職 |
- 選挙当日の有権者数 32,638人
- 投票者数 13,202人
- 投票率 40.45%
- 有効投票 12,990票
- 無効投票 212票
- 計 13,202票
(不受理・持ち帰り 0票)
お問い合わせ
伊奈町役場選挙管理委員会
電話: 048-721-2111(内線2893,2894)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!