平成25年4月14日執行の埼玉県議会議員補欠選挙(南第14区) 開票結果
- []
- ID:1185
届出順 | 候補者氏名 (通称) | 党派 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
伊奈町 | 桶川市 | 計 | |||
1 | 岡地 まさる | 桶川・伊奈の明日を考える会 | 2,695 | 15,515 | 18,210 |
2 | 松本 あや | GOING TO 県議会 | 1,958 | 9,038 | 10,996 |
3 | 宮永 照彦 | 無所属 | 240 | 1,430 | 1,670 |
伊奈町 | 桶川市 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
選挙当日の有権者数(人) | 33,187 | 61,512 | 94,699 | ||
投票者数(人) | 5,068 | 27,012 | 32,080 | ||
投票率(%) | 15.27 | 43.91 | 33.88 | ||
有効投票(票) | 4,893 | 25,983 | 30,876 | ||
無効投票(票) | 175 | 1,029 | 1,204 | ||
投票総数(票) | 5,068 | 27,012 | 32,080 | ||
不受理・持ち帰り(票) | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
伊奈町役場選挙管理委員会
電話: 048-721-2111(内線2893,2894)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!