平成25年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(伊奈町開票区)
- []
- ID:1479
届出順 | 政 党 等 名 称 | 結 果 (7月22日午前0時33分確定) |
1 | みんなの党 | 1922.073 |
2 | 民主党 | 2056.219 |
3 | 新党大地 | 70 |
4 | 社会民主党 | 309 |
5 | 生活の党 | 356 |
6 | みどりの風 | 128.657 |
7 | 自由民主党 | 4799.951 |
8 | 日本共産党 | 1780 |
9 | 公明党 | 2714 |
10 | 緑の党 グリーンズジャパン | 118 |
11 | 日本維新の会 | 1437.097 |
12 | 幸福実現党 | 41 |
計 | 15731.997 |
選挙当日の有権者数 33,816 人
投票者数 15,990 人
投票率 47.29 %
有効投票 15,732 票
無効投票 258 票
計 15,990 票
(不受理・持ち帰り 0 票)
お問い合わせ
伊奈町役場選挙管理委員会
電話: 048-721-2111(内線2893,2894)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!