区画整理事業の実施状況
- []
- ID:7063
事業名 | 施行者 | 面積(ha) | 都市計画決定 | 認可 | 換地処分 | 施行期間(年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊奈南部土地区画整理事業 (伊奈町栄) | 組合 | 72.68 | _ | 昭和47年12月26日 | 昭和53年2月24日 | 昭和47年〜53年 |
伊奈町北部土地区画整理事業 (伊奈町寿) | 組合 | 53.37 | 昭和46年3月23日 | 昭和49年3月12日 | 昭和59年9月28日 | 昭和48年〜59年 |
伊奈町中央土地区画整理事業 (伊奈町本町) | 組合 | 32.64 | _ | 昭和54年3月2日 | 平成元年10月31日 | 昭和53年〜平成2年 |
伊奈町小室第一土地区画整理事業 (伊奈町小室の一部) | 個人 | 1.7 | _ | 平成10年10月30日 | 平成12年3月16日 | 平成10年〜13年 |
伊奈特定土地区画整理事業 (伊奈町内宿台、西小針、学園) | 県 | 225.4 | 昭和60年11月15日 | 昭和62年3月9日 | 平成22年7月16日 | 昭和61年〜令和2年 |
伊奈町中部特定土地区画整理事業 (伊奈町中央) | 町 | 73.3 | 昭和60年11月15日 | 昭和62年9月10日 | 令和2年11月20日 | 昭和62年〜令和7年(予定) |
お問い合わせ
伊奈町役場都市計画課都市計画係
電話: 048-721-2111(内線2423,2424)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!