固定資産税に係る特例措置(わがまち特例)について
- []
- ID:8328
わがまち特例とは
平成24年度以降の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みのことで、地域決定型地方税制特例措置の通称です。
次の固定資産税について、課税標準額の特例措置の対象となっています。
1 公共の危害防止のために設置された施設、設備
対象資産 | 対象税目 | 関係する法令 | 特例の割合 | 減額期間 | 対象となる取得時期 |
---|---|---|---|---|---|
公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水による障害を除去するために設置した施設。 | 償却資産 | 地方税法附則 第15条第2項第5号 | 4分の3 | なし | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
対象資産 | 対象税目 | 関係する法令 | 特例の割合 | 減額期間 | 対象となる取得期間 |
---|---|---|---|---|---|
沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等。 | 償却資産 | 地方税法附則 第15条第2項第1号 | 2分の1 | なし | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
2 再生可能エネルギー
対象資産 | 対象税目 | 関係する法令 | 特例の割合 | 減額期間 | 対象となる取得時期 |
---|---|---|---|---|---|
太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備の対象外であって再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備。 (1000kw未満のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第1号イ | 3分の2 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
風力発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備。 (20kw以上のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第1号ロ | 3分の2 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
地熱発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備。 (1000kw未満のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第1号ハ | 3分の2 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
バイオマス発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備。 (10000kw以上20000kw未満のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第1号ニ | 3分の2 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
バイオマス発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備のうち、木竹に由来するもの、または農産物の収穫に伴って生ずるもの。 (10000kw以上20000kw未満のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第2号 | 7分の6 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
太陽光発電設備 地方税法附則第15条第30項第1号イに掲げるものを除いた設備。 (1000kw以上のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第3号イ | 4分の3 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
風力発電設備 地方税法附則第15条第30項第1号ロに掲げるものを除いた設備。 (20kw未満のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第3号ロ | 4分の3 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
水力発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備。(5000kw以上のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第3号ハ | 4分の3 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
水力発電設備 地方税法附則第15条第30項第2号ハに掲げるものを除いた設備。 (5000kw未満のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第4号イ | 2分の1 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
地熱発電設備 地方税法附則第15条第30項第1号ハに掲げるものを除いた設備。 (1000kw以上のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第4号ロ | 2分の1 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
特定バイオマス発電設備 (10000kw未満のもの) | 償却資産 | 地方税法附則第15条 第25項第4号ハ | 2分の1 | 3年度分 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
3 緑地保全・緑地推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地
対象資産 | 対象税目 | 関係する法令 | 特例の割合 | 減額期間 | 対象となる取得時期 |
---|---|---|---|---|---|
緑地保全・緑地推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地 | 土地 | 地方税法附則 第15条第32項 | 3分の2 | 3年度分 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
4 サービス付き高齢者向け賃貸住宅
対象資産 | 対象税目 | 関係する法令 | 特例の割合 | 減額期間 | 対象となる取得時期 |
---|---|---|---|---|---|
下記の条件をすべて満たしている家屋 | 家屋 | 地方税法附則 第15条の8第2項 | 3分の2 | 5年度分 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
1 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録されたサービス付き高齢者向け住宅であること
2 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたものであること
3 賃貸住宅であること
4 戸数が10戸以上であること
5 1戸あたりの床面積(共用部分を含む)が30平方メートル以上210平方メートル以下であること
6 居住部分と非居住部分(事務室など)がある場合は、居住部分の床面積の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
(ただし、非居住部分は減額の対象となりません)
7 主要構造部が耐火構造または準耐火構造の建物等であること
8 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
※1戸当たり120平方メートルまで適用されます。
※新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
※新たに固定資産税が課税されることとなる年度の初日に属する年の1月31日までに、申告ください。
5 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置
対象資産 | 対象税目 | 関係する法令 | 特例の割合 | 減額期間 | 対象となる修繕時期 |
---|---|---|---|---|---|
下記の条件をすべて満たしている マンション | 家屋 | 地方税法附則 第15条の9の3第1項 | 3分の1 | 完了年度の翌年度分 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
1 築後20年以上を経過した10戸以上のマンション。
2 大規模修繕工事を過去に一度以上適切に実施している。
3 マンションの管理の適切化の推進に関する法律に基づき、県知事の認定を受けた管理計画認定マンション。
4 3の認定を受ける際に、修繕積立金の額を引上げていること。または、大規模修繕工事が可能となった水準まで
修繕積立金や額の引上げを行うなど、長期修繕計画を適切に作成・見直ししていること。
6 家庭的保育事業の用に直接供する家屋および償却資産
対象資産 | 対象税目 | 関係する法令 | 特例の割合 | 減額期間 | 対象となる取得時期 |
---|---|---|---|---|---|
家庭的保育事業の用に供する資産 | 家屋・償却資産 | 地方税法第349条の3第27項 | 2分の1 | なし | |
居宅訪問型保育事業に供する資産 | 家屋・償却資産 | 地方税法第349条の3第28項 | 2分の1 | なし | |
事業所内保育事業 (利用定員が1人以上5人以下)に供する資産 | 家屋・償却資産 | 地方税法第349条の3第29項 | 2分の1 | なし |
※企業主導型児育児業に供する資産については、令和6年3月31日をもって補助開始対象期間を終了しました。
お問い合わせ
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!