伊奈町水道ビジョン(案)
- []
- ID:743

町民コメント結果の概要

1 意見募集期間
平成21年1月5日(月曜日)から平成21年2月4日(水曜日)

2 意見提出者数
1名

3 意見件数
6件

4 意見提出方法の内訳
- 郵便 0件
- ファクス 0件
- 電子メール 1件
- 直接提出 0件

5 意見内容
意見の趣旨 | 町の考え方 |
---|---|
意見番号1 1.語句について (1)連合給水管、行き止まり管路、ループ化とありますが、どのようなものか簡単な説明があると理解しやすいと思いました。 | 「連合給水管」とは、道路の中に埋設されているΦ(直径)50mm以下の水道管のことを言います。 「行き止まり管路」とは、他の管とつながっていない管路を言います。 「ループ化」とは、他の管とつなげて管路を網目状にすることを言います。 これらについては、文章中の注釈等で説明したいと思います。 |
(2)P33の施設整備計画では、連合給水管についての工事が記載されていませんが、改良工事の範疇でしょうか。 | 連合給水管工事の記載については、ご指摘の通り改良工事の範疇と捉えております。 |
(3)P17の2207項では、「耐震率」と表示されていますが、「耐震化率」ではないでしょうか。 | 日本水道協会が発行している水道事業ガイドラインにおいて、浄水施設耐震率と記載されているため、ここでの表記は耐震率としました。意味合いとしては、耐震化率と同様と考えております。 |
意見番号2 1.表内の誤記 P34の事業計画で(7)危機管理体制強化欄に「幹線管路の耐震化」がありますが、(6)施設の耐震化推進欄ですね。 | 「幹線管路の耐震化」は(6)施設の耐震化推進欄になります。ご指摘の通り修正いたします。 |
意見番号3 1.OA化について ファイリングがどうして経営基盤の強化になるのか資料では理解できません。竣工図を積み重ねるだけなら変わらないのではと思います。図のメンテナンスを確実にしていくことですか。説明を追加する必要があると思います。 | ご指摘の通り、説明不足であるため以下の文章を追加いたします。 「今後とも竣工図や書面類を電子データ化し、緊急時における検索作業や事務の効率化を、より一層推進していきます。」 |
意見番号4 1.語句の定義について 語「施設」の概念が使う場所によってまちまちであり、一貫性がなく、どこまでを指しているのか不明である印象を受けました。 例えば、P12の「施設の老朽化」では「全施設の耐震化を行い・・・」の次に「幹線管路の耐震化・・・」とありますが、P20の「施策の体系」では、「施設の耐震化推進」とあり、P25、P34の(6)施設の耐震化推進では、管路の耐震化も記述されています。 担当者は広義と狭義で使い分けているかも知れませんが、明確にして頂きたいと思います。 | ご指摘の通り、「施設」という語について、具体的に表記するようにします。 なお、施設の取扱いとして、 『施設』は、水源や浄水場、配水場や配水管などを大きく捉えて「施設」とします。 他の個々の施設を示す場合には、浄水場・配水場施設や、水源施設、配水管施設と表記します。 |

この情報に関するお問い合わせ
水道課
電話048-721-5555
お問い合わせ
伊奈町役場住民相談室
電話: 048-721-2111(内線2213)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!