町長交際費明細(平成18年1月)
- []
- ID:817
| No | 日付 | 用務 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月4日 | 上尾警察署へ御礼(12月28日対応) | 3,150 |
| 2 | 1月5日 | 香典(元区長) | 2,000 |
| 3 | 1月6日 | 伊奈町食生活改善推進員協議会新年懇親会 | 5,000 |
| 4 | 1月6日 | 伊奈町商工会新春賀詞交歓会 | 3,000 |
| 5 | 1月7日 | 部落解放北足立郡協議会伊奈支部旗開き(3名分) | 9,000 |
| 6 | 1月8日 | 津地団地自治会新年会 | 3,000 |
| 7 | 1月9日 | 民主党埼玉県第6区総支部新年会 | 3,500 |
| 8 | 1月11日 | 香典(元結婚相談員、元民生・児童委員) | 2,000 |
| 9 | 1月12日 | 埼玉県市町村年頭抱負(埼玉新聞社掲載料) | 15,750 |
| 10 | 1月13日 | 建設業協同組合旗開き | 5,000 |
| 11 | 1月13日 | 民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,000 |
| 12 | 1月14日 | 消防団主催新年会 | 5,000 |
| 13 | 1月14日 | (社)埼玉県北足立歯科医師会新年会 | 5,000 |
| 14 | 1月16日 | 上尾食品衛生協会新年会 | 5,000 |
| 15 | 1月17日 | 上尾伊奈防火安全協会新年懇親会 | 5,000 |
| 16 | 1月17日 | 北足立郡市医師会新年会 | 5,000 |
| 17 | 1月19日 | 建設埼玉上尾伊奈地区本部旗開き | 10,000 |
| 18 | 1月20日 | 行政書士会上尾支部新年の集い | 3,000 |
| 19 | 1月25日 | 教育行政新春懇談会 | 5,000 |
| 20 | 1月25日 | 農業委員会新年会 | 5,000 |
| 21 | 1月27日 | 伊奈町PTA連合会新年顔合わせ会 | 4,000 |
| 22 | 1月27日 | 上尾市地域労働者福祉協議会第29回総会並びに連合埼玉上尾・桶川・伊奈地区協議会第16回総会及び旗開き | 5,000 |
| 23 | 1月28日 | 接骨師会中央支部新年会 | 5,000 |
| 24 | 1月30日 | 母子愛育会新年懇親会 | 5,000 |
| 25 | 1月30日 | 美容業生活衛生同業組合上尾支部新年会 | 5,000 |
| 26 | 1月30日 | 伊奈北部工業団地連絡協議会新年定例会 | 5,000 |
| 27 | 1月31日 | 宅地建物取引業協会彩央支部新年祝賀会 | 5,000 |
| 28 | 1月31日 | (社)埼玉中央青年会議所新年賀詞交歓会 | 8,000 |
| 合計金額 | 146,400 |
|---|
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!