町長交際費明細(平成23年1月)
- []
- ID:819
No | 日付 | 用務 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月8日 | 香典(北保育所職員の父) | 2,000 |
2 | 1月8日 | 伊奈消防団主催新年会 | 5,000 |
3 | 1月8日 | 香典(農業委員の母) | 2,000 |
4 | 1月10日 | 民主党埼玉県第6区総支部新春の集い | 5,000 |
5 | 1月11日 | 伊奈町商工会新春賀詞交歓会(2名分) | 6,000 |
6 | 1月13日 | 香典(元区長) | 2,000 |
7 | 1月14日 | 建設業協同組合旗開き | 5,000 |
8 | 1月15日 | 特別養護老人ホームみちみち伊奈地鎮祭(2名分) | 10,000 |
9 | 1月15日 | (社)北足立歯科医師会新年会(2名分) | 10,000 |
10 | 1月16日 | 伊奈ニュースターズ卒団式 | 3,000 |
11 | 1月16日 | 県議会議員県政報告会 | 5,000 |
12 | 1月17日 | 上尾伊奈防火安全協会新年懇親会 | 5,000 |
13 | 1月18日 | 北足立郡市医師会新年会 | 5,000 |
14 | 1月18日 | 市町村年頭抱負掲載料(埼玉新聞社) | 15,750 |
15 | 1月19日 | 建設埼玉上尾伊奈地区本部旗開き | 5,000 |
16 | 1月21日 | 伊奈町食生活改善推進員協議会新年懇親会 | 3,000 |
17 | 1月21日 | 伊奈町母子愛育会新年懇親会 | 3,000 |
18 | 1月24日 | 上尾食品衛生協会新年会 | 5,000 |
19 | 1月24日 | 香典(元民生委員ほか) | 2,000 |
20 | 1月26日 | 教育行政新春懇談会 | 7,000 |
21 | 1月26日 | 上尾市倫理法人会新年会 | 3,000 |
22 | 1月27日 | 連合埼玉県央地域協議会並びに県央地域労働者福祉協議会合同総会 | 3,000 |
23 | 1月29日 | 部落解放北足立郡協議会伊奈支部旗びらき(4名分) | 12,000 |
24 | 1月29日 | 北足立郡市接骨院の会新年会 | 5,000 |
25 | 1月31日 | 伊奈町くらしの会新年会 | 5,000 |
26 | 1月31日 | 美容業生活衛生同業組合上尾支部新年会 | 5,000 |
合計金額 | 138,750 |
---|
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!