令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(伊奈町開票区)
- []
- ID:4660
選挙すべき議員数 50人(定数 100人)
届出順 | 政 党 等 名 称 | 結 果 (7月22日午前0時31分確定) |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,739 |
2 | 自由民主党 | 4,359 |
3 | オリーブの木 | 46 |
4 | 社会民主党 | 196 |
5 | 公明党 | 2,539 |
6 | 国民民主党 | 1,102 |
7 | 日本維新の会 | 999 |
8 | 幸福実現党 | 84 |
9 | 立憲民主党 | 3,316 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 13 |
11 | NHKから国民を守る党 | 330 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 99 |
13 | れいわ新選組 | 679 |
計 | 15,501 |
選挙当日の有権者数 36,172 人
投票者数 15,784 人
投票率 43.64 %
有効投票 15,501 票
無効投票 283 票
計 15,784 票
(不受理・持ち帰り 0 票)
お問い合わせ
伊奈町役場選挙管理委員会
電話: 048-721-2111(内線2893,2894)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!