町長交際費明細(令和2年1月)
- []
- ID:5081
No. | 日 付 | 用 務 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 | 1月8日 | 伊奈町商工会賀詞交歓会(2名分) | 6,000 |
2 | 1月10日 | 伊奈梨出荷組合新年会 | 5,000 |
3 | 1月11日 | 伊奈消防団主催新年会 | 5,000 |
4 | 1月11日 | 埼玉県北足立歯科医師会新年会(2名分) | 20,000 |
5 | 1月11日 | 埼玉県行政書士会上尾支部賀詞交歓会 | 3,000 |
6 | 1月14日 | つくばみらい市賀詞交換会 | 3,000 |
7 | 1月14日 | 伊奈町保護司会新年会歓迎会 | 3,000 |
8 | 1月15日 | 上郷寿会新年会 | 3,000 |
9 | 1月15日 | 伊奈町くらしの会新年会 | 3,000 |
10 | 1月16日 | 北足立郡市医師会新年会 | 5,000 |
11 | 1月16日 | 上尾伊奈防火安全協会新年懇親会 | 6,000 |
12 | 1月17日 | 建設埼玉上尾伊奈地区新春の集い | 10,000 |
13 | 1月18日 | 北足立郡協議会伊奈支部旗びらき | 3,000 |
14 | 1月20日 | 上尾食品衛生協会新年会 | 5,000 |
15 | 1月20日 | 埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部新年賀詞交歓会 | 5,000 |
16 | 1月23日 | 伊奈町母子愛育会新年懇親会 | 3,000 |
17 | 1月23日 | 香典(保護司の夫) | 2,000 |
18 | 1月24日 | 伊奈町食生活改善推進員協議会新年会 | 3,000 |
19 | 1月25日 | シルバー人材センター会員新年会 | 5,000 |
20 | 1月25日 | 上尾伊奈地域薬剤師会新年会 | 5,000 |
21 | 1月25日 | 埼玉県柔道整復師会中央支部新年会 | 5,000 |
22 | 1月25日 | 香典(職員の母) | 2,000 |
23 | 1月26日 | 香典(元民生委員) | 2,000 |
24 | 1月27日 | 埼玉中央青年会議所新年賀詞交歓会 | 10,000 |
25 | 1月27日 | 埼玉県美容業生活衛生同業組合新年会 | 5,000 |
26 | 1月29日 | 伊奈町商工会工業部会交流会(2名分) | 4,000 |
27 | 1月29日 | 上尾市倫理法人会新年会 | 3,000 |
28 | 1月30日 | 伊奈町行財政改革推進会議意見交換会 | 5,500 |
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!