町長交際費明細(令和7年1月)
- []
- ID:8757
| No. | 日付 | 用務 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月8日 | 伊奈町民生委員・児童委員協議会新年会 | 6,000 |
| 2 | 1月10日 | 伊奈町商工会新春賀詞交歓会 | 8,000 |
| 3 | 1月11日 | 埼玉県北足立歯科医師会懇談会 | 20,000 |
| 4 | 1月11日 | 埼玉県行政書士会上尾支部賀詞交換会 | 4,000 |
| 5 | 1月14日 | つくばみらい市新春の集い | 4,000 |
| 6 | 1月14日 | 香典(農業委員の母) | 2,000 |
| 7 | 1月15日 | 柴中若寿会新年会 | 3,000 |
| 8 | 1月16日 | 北足立郡市医師会新年会 | 10,000 |
| 9 | 1月17日 | 伊奈町くらしの会新年会 | 3,000 |
| 10 | 1月17日 | 上尾伊奈防火安全協会新年懇親会 | 7,000 |
| 11 | 1月17日 | 建設埼玉上尾伊奈地区本部新春の集い | 10,000 |
| 12 | 1月20日 | 上尾伊奈地区保護司会新年会・歓送迎会 | 7,000 |
| 13 | 1月20日 | 埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 14 | 1月20日 | 埼玉中央青年会議所賀詞交歓会 | 10,000 |
| 15 | 1月28日 | 伊奈町母子愛育会新年懇親会 | 3,000 |
| 16 | 1月28日 | 伊奈町工業連絡協議会懇談会 | 5,000 |
| 17 | 1月29日 | 上尾市倫理法人会新春特別講演会・新年会 | 3,000 |
| 18 | 1月29日 | 伊奈地区医師会員新年会 | 8,000 |
| 19 | 1月30日 | 伊奈町人権擁護委員会慰労会 | 6,600 |
お問い合わせ
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!