手数料・使用料の改定について
- []
- ID:5895

令和3年4月1日から使用料・手数料が変わります
町では、各種証明書交付や施設利用など、特定の方が受けるサービスについて、受益者負担の適正化と持続的なサービス提供をするため、手数料及び使用料の見直しを行いました。
担当課 |
手数料または施設の種類 |
単 位 |
現 行(円) |
改定額(円) |
---|---|---|---|---|
税務課 | 所得・(非)課税証明書、非課税証明書、所在(営業)証明書、固定資産課税台帳閲覧 | 1件 | 150 |
200 |
固定資産評価証明書(土地)、土地所有証明書 | 3筆まで | |||
固定資産評価証明書(家屋)、家屋所有証明書 | 3棟まで | |||
公図閲覧 | 1枚 | |||
土地・家屋台帳閲覧 | 1冊 | |||
公課証明書 | 3筆(棟) | |||
収税課 | 納税証明書 | 1件 |
||
住民課 | 住民票(世帯一部・単身世帯)、除票、住民票・戸籍の附票記載事項証明書、戸籍の附 票、身分証明等行政証明書、印鑑登録証明書、住民票の閲覧 |
|||
住民基本台帳補助簿の閲覧 | 1ページ | 100 | 150 | |
生涯学習課 | 丸山スポーツ広場テニスコート:町内 | 1時間 |
200 | 400 |
丸山スポーツ広場テニスコート:町外 | 350 | 800 | ||
丸山スポーツ広場サッカー場:町内 | 400 | 500 | ||
丸山スポーツ広場サッカー場:町外 | 700 | 1,000 | ||
都市計画課 | 記念公園第1球場:町内 | 400 | 500 | |
記念公園第1球場:町外 | 500 | 1,000 | ||
記念公園第2球場(芝):町内 | 400 | 800 | ||
記念公園第2球場(芝):町外 | 500 | 1,600 | ||
記念公園第2球場(芝)ナイター利用:町内 | 4,000 | 6,000 | ||
記念公園第2球場(芝)ナイター利用:町外 | 6,000 | 12,000 | ||
記念公園テニスコート:町内 | 200 | 300 | ||
記念公園テニスコート:町外 | 350 | 600 |
改定する手数料及び使用料一覧表
お問い合わせ
伊奈町役場企画課財政係
電話: 048-721-2111(内線2217,2218)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!