日常生活用具の給付
- []
- ID:6505

日常生活用具の給付
在宅で生活する障がい者(児)及び難病患者の方に対し、日常生活を容易にするために必要な用具等の給付を行います。
対象となる品目や基準額、要件等は表のとおりですが、利用される方の障害やお住まいの環境などにより必要な手続きが異なる場合がありますので、ご希望の際には福祉課障害者福祉係へお問い合わせください。
また、給付にあたっては、原則基準額の9割を町が業者に支払いをする代理受領の方法で助成を行いますが、利用者の所得状況及び当該月の制度利用状況等により、助成額が変動する場合があります。
なお、既に購入されたものについては制度の対象となりませんので、必ず事前にご申請ください。

ストマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、紙おむつ等の申請について

申請受付期間
伊奈町では、原則4ヶ月毎に申請を受け付けております。必要書類をご持参のうえ、ご申請ください。
必要書類
(1)身体障害者手帳
(2)本人及び配偶者の個人番号のわかる書類(本人が18歳未満の場合は世帯全員分)
※個人番号がわからない場合は、窓口にてご相談ください。
対象月 | 4〜7月 | 8〜11月 | 12〜3月 |
---|---|---|---|
申請期日 | 3月1日〜4月上旬 | 7月1日〜8月上旬 | 11月1日〜12月上旬 |
上記の申請期間を過ぎてから申請を行う場合、申請した月の翌月からの給付決定となります。必ず期間内にご申請いただきますよう、お願いいたします。
期間内に体調不良等の理由で申請ができない場合は、郵送や代理人での申請を行うことが可能です。詳しくは次の項目(郵送及び代理人申請について)をご参照ください。

郵送及び代理人申請について
給付品目のうち、ストマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)及び、紙おむつ等の申請について、次の表の要件に当てはまる場合は、郵送及び代理人による申請が可能です。
給付の方法 | 要件 | 必要書類 |
---|---|---|
業者に委託する場合 | (1)ストマ装具及び紙おむつ等の申請が、初回ではない方 (2)前回委託した業者から、変更がない方 | 代理人が申請する場合 (1)障害者等日常生活用具給付申請書 (2)給付を希望する本人の障害者手帳の写し (3)給付を希望する本人及び配偶者の個人番号のわかる書類(本人が18歳未満の場合は世帯全員分) (4)代理人の本人確認のできる書類 (5)委任状 (6)同意書 ※個人番号がわからない場合のみ 郵送で申請する場合 (1)障害者等日常生活用具給付申請書 (2)給付を希望する本人の障害者手帳の写し (3)委任状 ※は代理人が郵送で申請を行う場合のみ (4)代理人の本人確認ができる書類の写し ※代理人が郵送で申請を行う場合のみ (5)同意書 ※個人番号がわからない場合のみ |
申請者が自己購入する場合 | ストマ装具及び紙おむつ等の申請が、初回ではない方 | 代理人が申請する場合 (1)障害者等日常生活用具給付申請書 (2)給付を希望する本人の障害者手帳の写し (3)給付を希望する本人及び配偶者の個人番号のわかる書類(本人が18歳未満の場合は世帯全員分) (4)代理人の本人確認のできる書類 (5)委任状 (6)同意書 ※個人番号がわからない場合のみ 郵送で申請する場合 (1)障害者等日常生活用具給付申請書 (2)給付を希望する本人の障害者手帳の写し (3)委任状 ※は代理人が郵送で申請を行う場合のみ (4)代理人の本人確認ができる書類の写し ※代理人が郵送で申請を行う場合のみ (5)同意書 ※個人番号がわからない場合のみ |

申請書類等様式
以下のリンクから申請書をダウンロードまたは印刷し、ご活用ください。
申請様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

令和4年4月より下記品目を追加しました
品目 | 区分 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 (円) |
---|---|---|---|---|---|
人工呼吸器用自家発電機・外部バッテリー | 給付 | 呼吸機能または心臓機能障害3級以上の障害者・児 | 介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 100,000 |
暗所視支援眼鏡 | 給付 | 視覚障害者・児のうち医師意見書により必要と認められる者(原則として学齢児以上) 難病患者等であって、視覚機能に障害があって、医師意見書により必要と認められる者 | 画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの(試用による効果の確認を必要とする) | 8年 | 395,000 |
種目 | 品目 | 区分 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 基準額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 給付 | 下肢または体幹機能障害2級以上の障害者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8 | 154,000 |
難病患者等であって、寝たきり状態にあるもの | 同上 | |||||
特殊マット | 給付 | 下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の障害者及び下肢または体幹機能障害2級以上の障害児及び児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度または最重度であるもの(原則として3歳以上) | 褥そうの防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの | 5 | 19,600 | |
難病患者等であって、寝たきり状態にあるもの | 同上 | |||||
特殊尿器 | 給付 | 下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の障害者・児(原則として学齢児以上) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者・児または介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 67,000 | |
難病患者等であって、自力で排尿できないもの | 同上 | |||||
入浴担架 | 給付 | 下肢または体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の障害者・児(原則として3歳以上) | 障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5 | 82,400 | |
体位変換機 | 給付 | 下肢または体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の障害者・児(原則として学齢児以上) | 介助者が障害者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5 | 15,000 | |
難病患者等であって、寝たきり状態にあるもの | 同上 | |||||
移動用リフト | 給付 | 下肢または体幹機能障害2級以上の障害者・児(原則として3歳以上) | 介助者が重度身体障害者・児を移動させるに当たり容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4 | 159,000 | |
難病患者等であって、下肢または体幹機能に障害のあるもの | 同上 | |||||
訓練いす | 給付 | 下肢または体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5 | 33,100 | |
訓練用ベッド | 給付 | 下肢または体幹機能障害2級以上の者 | 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8 | 159,200 | |
難病患者等であっては、下肢または体幹機能に障害のあるもの | 同上 | |||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 給付 | 下肢または体幹機能障害者・児であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者・児または介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 90,000 |
難病患者等であって、入浴に介助を要するもの | 同上 | |||||
便器 | 給付 | 下肢または体幹機能障害2級以上の障害者・児 | ポータブルトイレ等手すりのついた腰掛式のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 16,500 | |
難病患者等であって、常時介助を要するもの | 同上 | |||||
頭部保護帽 A:スポンジ、革が主材料 | 給付 | 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害で転倒の危険がある身体障害者・児、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者・児及び精神障害者・児 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3 | 15,200 | |
難病患者等であって、発作等により転倒するおそれのあるもの | 同上 | |||||
頭部保護帽 B:スポンジ、革、プラスチックが主材料 | 給付 | 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害で転倒の危険がある身体障害者・児、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者・児及び精神障害者・児 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3 | 36,750 | |
難病患者等であって、発作等により転倒するおそれのあるもの | 同上 | |||||
T字状・棒状のつえ 木製 | 給付 | 下肢4級以上の者 | 歩行時に身体を支えるために必要な強度を備えたもの | 3 | 2,270 | |
T字状・棒状のつえ 軽金属製 | 給付 | 下肢4級以上の者 | 歩行時に身体を支えるために必要な強度を備えたもの | 3 | 3,090 | |
移動・移乗支援用具 | 給付 | 平衡機能または下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者・児(原則として3歳以上) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者・児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 60,000 | |
難病患者等であって、下肢が不自由なもの | 同上 | |||||
特殊便器 | 給付 | 上肢機能障害2級以上の障害者・児及び児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度または最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上) | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8 | 151,200 | |
難病患者等であって、上肢機能に障害のあるもの | 同上 | |||||
火災警報器 | 給付 | 障害等級2級以上の障害者・児及び児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度または最重度であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8 | 15,500 | |
自動消火器 | 給付 | 障害等級2級以上の障害者・児及び児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度または最重度であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8 | 28,700 | |
難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 同上 | |||||
電磁調理器 | 給付 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の障害者及び児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度または最重度であって18歳以上の者 | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの | 6 | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 給付 | 視覚障害2級以上の障害者・児(原則として学齢児以上) | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 10 | 7,000 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 給付 | 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の障害者 | 音・音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10 | 87,400 | |
視覚障害者用誘導装置 | 給付 | 視覚障害者・児のうち、音声による誘導を必要とする者 | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの | 10 | 56,000 | |
携帯用信号装置 | 給付 | 聴覚障害者・児のうち、視覚・触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない者 | 送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの | 5 | 18,000 | |
トイレチェアー | 給付 | 頚髄損傷等により通常の便座上で座位を保てない者 | 椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの | 8 | 81,000 | |
車椅子用段差昇降機 | 給付 | 常時、車椅子を使用する身体障害者・児 | 地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で昇降が可能なもの | 8 | 260,000 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温機 | 給付 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者または腎臓機能障害3級以上の障害児(原則として3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5 | 51,500 |
ネブライザー | 給付 | 呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害者・児であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 障害者・児または介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 36,000 | |
難病患者等であって、呼吸器機能に障害のあるもの | 同上 | |||||
電気式たん吸引器 | 給付 | 呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害者・児であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 障害者・児または介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 56,400 | |
難病患者等であって、呼吸器機能に障害のあるもの | 同上 | |||||
酸素ボンベ運搬車 | 給付 | 医療保険における住宅酸素療法を行う障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10 | 17,000 | |
盲人用体温計(音声式) | 給付 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の障害者・児(原則として学齢児以上) | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 5 | 9,000 | |
盲人用体重計 | 給付 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の障害者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5 | 18,000 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 給付 | 人工呼吸器の装着が必要な身体障害者(主治医の診断により必要と認められた者) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、装着者または介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 157,500 | |
難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者(主治医の診断により必要と認められた者) | 同上 | |||||
情報・意思情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 給付 | 音声機能若しくは言語機能障害または肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者・児(原則として学齢児以上) | 携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、障害者・児が容易に使用し得るもの | 5 | 98,800 |
情報・通信支援用具 1 視覚障害者用アプリケーションソフト 2 画面拡大ソフト 3 画面音声化ソフト 4 インテリキー 5 ジョイスティック等 | 給付 | 視覚障害2級以上及び上肢機能障害2級以上の障害者であって、情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用により、社会参加が見込まれる者 | 情報機器を使用する際に必要となる、周辺機器やソフト等とする。 | ― | 100,000を限度とする | |
点字ディスプレイ | 給付 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 点字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6 | 383,500 | |
点字器 標準型 A:真鍮板製 | 給付 | 視覚障害2級以上であって、必要と認められる者 | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 7 | 10,720 | |
点字器 標準型 B:プラスチック製 | 給付 | 視覚障害2級以上であって、必要と認められる者 | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 7 | 6,800 | |
点字器 携帯用 A:アルミニューム製 | 給付 | 視覚障害2級以上であって、必要と認められる者 | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 5 | 7,420 | |
点字器 携帯用 B:プラスチック製 | 給付 | 視覚障害2級以上であって、必要と認められる者 | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 5 | 1,700 | |
点字タイプライター | 給付 | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているかまたは就労が見込まれる者に限る。)の障害者・児 | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 5 | 63,100 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー 録音再生機 | 給付 | 視覚障害2級以上の障害者・児(原則として学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 6 | 85,000 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー 再生専用機 | 給付 | 視覚障害2級以上の障害者・児(原則として学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 6 | 35,000 | |
視覚障害者用地上デジタル放送受信ラジオ(FM補完放送対応のもの) | 給付 | 視覚障害1級または2級の者のみの世帯及びそれに準じる世帯の者 | 地上デジタル放送の音声受信が可能なもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6 | 29,000 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 給付 | 視覚障害2級以上の障害者・児(原則として学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 6 | 99,800 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 給付 | 視覚障害者・児であって本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの | 8 | 198,000 | |
盲人用時計 触読時計 | 給付 | 視覚障害2級以上の障害者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10 | 10,300 | |
盲人用時計 音声時計 | 給付 | 視覚障害2級以上の障害者。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10 | 13,300 | |
聴覚障害者用通信装置 | 給付 | 聴覚障害者・児または発声・発語に著しい障害を有する者・児であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者・児が容易に使用できるもの | 5 | 71,000 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 給付 | 聴覚障害者・児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者・児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者・児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 6 | 88,900 | |
人工喉頭 笛式 | 給付 | 音声機能障害3級以上の者であって、喉頭を摘出した者 | 音声機能を喪失した者の音声を代用する機器であり、容易に使用できるもの | 4 | 5,150 | |
人工喉頭 電動式 | 給付 | 音声機能障害3級以上の者であって、喉頭を摘出した者 | 音声機能を喪失した者の音声を代用する機器であり、容易に使用できるもの | 5 | 72,210 | |
点字図書 | 給付 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者・児 | 点字により作成された図書 | ― | 点字図書価格 | |
文字放送ラジオ | 給付 | 聴覚障害者・児のうち、文字による情報を必要とする者 | FM文字多重放送の受信が可能なもの | 6 | 23,000 | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 蓄便袋 | 給付 | 腸管の切除または膀胱の切除によって肛門からの排便若しくは膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋であること。 | ― | 蓄便1か所につき8,858 |
ストマ装具 蓄尿袋 | 給付 | 腸管の切除または膀胱の切除によって肛門からの排便若しくは膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付であること。 | ― | 蓄尿1か所につき11,639 | |
ストマ装具 洗腸用具 | 給付 | (1)ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者または二分脊椎による排尿機能障害または排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者・児 (2)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所並びに指定育成医療機関または保健所の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする障害者・児 | | ― | 12,000 | |
紙おむつ等/紙おむつ/サラシ・ガーゼ等衛生用品/ | 給付 | (1)ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者または二分脊椎による排尿機能障害または排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者・児 (2)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所並びに指定育成医療機関または保健所の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする障害者・児 | | ― | 12,000 | |
収尿器 男性用普通型 | 給付 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする障害者・児 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 | ― | 7,940 | |
収尿器 男性用簡易型 | 給付 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする障害者・児 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 | ― | 5,880 | |
収尿器 女性用普通型 | 給付 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする障害者・児 | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | ― | 8,760 | |
収尿器 女性用簡易型 | 給付 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする障害者・児 | ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | ― | 6,080 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) | 給付 | 下肢、体幹機能障害または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者及び学齢児以上の身体障害児であって、障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000 |
難病患者等であって、下肢または体幹機能に障害のあるもの | 同上 |
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!